ٿوم (ٿامس ولگارس) پوديني خاندان مان هڪ هر سائي جڙي ٻوٽي آهي. ان کي مختلف ثقافتن ۾ کاڌي، دوائن، سينگار ۽ لوڪ دوائن جي استعمال لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي. ٿوم کي تازي ۽ خشڪ صورت ۾، هڪ پوري ٽاري (ٻوٽي مان ڪٽيل هڪ ٿڙ)، ۽ ٻوٽي جي حصن مان نڪتل هڪ ضروري تيل جي طور تي استعمال ڪيو ويندو آهي. ٿوم جا غير مستحڪم تيل کاڌي جي صنعت ۽ سينگار ۾ بچاءُ ۽ اينٽي آڪسيڊنٽ جي طور تي استعمال ٿيندڙ مکيه ضروري تيلن مان آهن. پولٽري ۾ مطالعي ڪيل مخصوص ايپليڪيشنن ۾ شامل آهن:
- اينٽي آڪسيڊنٽ:ٿوم جو تيل آنڊن جي رڪاوٽ جي سالميت، اينٽي آڪسيڊنٽ حيثيت کي بهتر بڻائڻ ۽ ڪڪڙين ۾ مدافعتي ردعمل پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ڏيکاري ٿو.
- اينٽي بيڪٽيريل:ٿوم جو تيل (1 گرام/ڪلوگرام) گھٽائڻ ۾ اثرائتو ثابت ٿيوڪوليفارمجڏهن صفائي جي بهتري جي مقصد لاءِ اسپري ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو ته ان کي شمار ڪيو ويندو آهي.
ٿوم تي ڪيل پولٽري سان لاڳاپيل تحقيق جو خلاصو
| فارم | جنسون | رقم | وقت جي مدت | نتيجا | حوالو |
|---|---|---|---|---|---|
| ضروري تيل | ڍڳيون مرغيون | 42 ڏينهن | غذا ۾ PEO ۽ TEO جي گڏيل شڪل سان اضافي ڪرڻ سان ٿڌي دٻاءُ واري حالت ۾ پاليل ڪڪڙين جي ڪارڪردگي جي معيارن تي فائديمند اثر پئجي سگهن ٿا. | محسن ۽ ٻيا، 2016 | |
| مصالحو | برائلر | 1 گرام/ڪلوگرام | 42 ڏينهن | +1 فيڊ انٽيڪ، +2 بي ڊبليو، -1 ايف سي آر | ساريڪا ۽ ٻيا، 2005 |
| ڪڍڻ | برائلر | 50 کان 200 ملي گرام/ڪلوگرام | 42 ڏينهن | بهتر واڌ جي ڪارڪردگي، هاضمي اينزائم سرگرميون، ۽ اينٽي آڪسيڊنٽ اينزائم سرگرميون | هاشمي پور ۽ ٻيا، 2013 |
| ڪڍڻ | برائلر | 0.1 گرام/ڪلوگرام | 42 ڏينهن | +1 فيڊ انٽيڪ، +1 ADG، -1 FCR | لي ۽ ٻيا، 2003 |
| ڪڍڻ | برائلر | 0.2 گرام/ڪلوگرام | 42 ڏينهن | -5 ايف آءِ، -3 اي ڊي جي، -3 ايف سي آر | لي ۽ ٻيا، 2003 |
| پائوڊر | برائلر | 10 کان 20 گرام/ڪلوگرام | 42 ڏينهن | برائلر ڪڪڙين جي رت جي بايو ڪيمسٽري پيرا ميٽرز تي مثبت اثر پيا. | ايم قاسم ۽ ٻيا، 2016 |
پوسٽ جو وقت: جنوري-12-2021





